Public reader
Gym Sessions - Attendance Review
Read-only tracker from Dec 1, 2025 through today for attended session dates and times, plus skipped dates with short memory notes.
Date Range
Dec 01, 2025 - Aug 25, 2026
Attended Sessions
73
Skipped Dates
20
Public reader table for trainer record entry only.
Loading saved admin entries...
| # | Date | Day | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Dec 01, 2025 | Monday | 09:00 |
| 2 | Dec 02, 2025 | Tuesday | 09:00 |
| 3 | Dec 08, 2025 | Monday | 09:00 |
| 4 | Dec 09, 2025 | Tuesday | 09:00 |
| 5 | Dec 11, 2025 | Thursday | 09:00 |
| 6 | Dec 15, 2025 | Monday | 09:00 |
| 7 | Dec 16, 2025 | Tuesday | 09:00 |
| 8 | Dec 18, 2025 | Thursday | 16:30 |
| 9 | Jan 05, 2026 | Monday | 09:00 |
| 10 | Jan 06, 2026 | Tuesday | 09:00 |
| 11 | Jan 08, 2026 | Thursday | 09:00 |
| 12 | Jan 12, 2026 | Monday | 09:00 |
| 13 | Jan 13, 2026 | Tuesday | 09:00 |
| 14 | Jan 15, 2026 | Thursday | 09:00 |
| 15 | Feb 02, 2026 | Monday | 09:00 |
| 16 | Feb 03, 2026 | Tuesday | 09:00 |
| 17 | Feb 05, 2026 | Thursday | 09:00 |
| 18 | Feb 09, 2026 | Monday | 09:00 |
| 19 | Feb 12, 2026 | Thursday | 09:00 |
| 20 | Feb 16, 2026 | Monday | 09:00 |
| 21 | Feb 19, 2026 | Thursday | 09:00 |
| 22 | Feb 23, 2026 | Monday | 09:00 |
| 23 | Feb 25, 2026 | Wednesday | 09:00 |
| 24 | Feb 26, 2026 | Thursday | 09:00 |
| 25 | Mar 02, 2026 | Monday | 09:07 |
| 26 | Mar 03, 2026 | Tuesday | 09:07 |
| 27 | Mar 10, 2026 | Tuesday | 08:57 |
| 28 | Mar 12, 2026 | Thursday | 08:59 |
| 29 | Mar 23, 2026 | Monday | 08:59 |
| 30 | Mar 24, 2026 | Tuesday | 09:01 |
| 31 | Mar 27, 2026 | Friday | 09:31 |
| 32 | Mar 30, 2026 | Monday | 09:06 |
| 33 | Mar 31, 2026 | Tuesday | 09:07 |
| 34 | Apr 02, 2026 | Thursday | 09:02 |
| 35 | Apr 06, 2026 | Monday | 08:59 |
| 36 | Apr 07, 2026 | Tuesday | 08:59 |
| 37 | Apr 16, 2026 | Thursday | 08:51 |
| 38 | Apr 21, 2026 | Tuesday | 09:02 |
| 39 | Apr 27, 2026 | Monday | 08:59 |
| 40 | Apr 28, 2026 | Tuesday | 09:01 |
| 41 | May 04, 2026 | Monday | 08:53 |
| 42 | May 05, 2026 | Tuesday | 08:55 |
| 43 | May 11, 2026 | Monday | 08:52 |
| 44 | May 12, 2026 | Tuesday | 08:56 |
| 45 | May 14, 2026 | Thursday | 09:07 |
| 46 | May 18, 2026 | Monday | 08:24 |
| 47 | May 21, 2026 | Thursday | 08:27 |
| 48 | May 26, 2026 | Tuesday | 08:34 |
| 49 | May 28, 2026 | Thursday | 08:53 |
| 50 | Jun 01, 2026 | Monday | 08:55 |
| 51 | Jun 02, 2026 | Tuesday | 08:28 |
| 52 | Jun 08, 2026 | Monday | 08:59 |
| 53 | Jun 09, 2026 | Tuesday | 08:55 |
| 54 | Jun 18, 2026 | Thursday | 08:56 |
| 55 | Jun 22, 2026 | Monday | 08:59 |
| 56 | Jun 25, 2026 | Thursday | 08:50 |
| 57 | Jun 29, 2026 | Monday | 09:03 |
| 58 | Jun 30, 2026 | Tuesday | 08:57 |
| 59 | Jul 02, 2026 | Thursday | 09:01 |
| 60 | Jul 07, 2026 | Tuesday | 08:56 |
| 61 | Jul 20, 2026 | Monday | 08:56 |
| 62 | Jul 21, 2026 | Tuesday | 08:57 |
| 63 | Jul 23, 2026 | Thursday | 08:56 |
| 64 | Jul 27, 2026 | Monday | 09:11 |
| 65 | Jul 28, 2026 | Tuesday | 09:04 |
| 66 | Jul 30, 2026 | Thursday | 08:53 |
| 67 | Aug 03, 2026 | Monday | 09:05 |
| 68 | Aug 04, 2026 | Tuesday | 09:00 |
| 69 | Aug 06, 2026 | Thursday | 08:53 |
| 70 | Aug 18, 2026 | Tuesday | 09:01 |
| 71 | Aug 20, 2026 | Thursday | 08:45 |
| 72 | Aug 24, 2026 | Monday | 09:02 |
| 73 | Aug 25, 2026 | Tuesday | 08:58 |
Skipped Dates
Dates without a session, with a short memory note where available.
| Date | Day | Reason / Note |
|---|---|---|
| Dec 04, 2025 | Thursday | Car breakdown / back pain |
| Dec 22, 2025 | Monday | Mark OOF through Jan 4 |
| Jan 19, 2026 | Monday | MLK holiday |
| Jan 20, 2026 | Tuesday | Flu |
| Jan 22, 2026 | Thursday | Flu |
| Jan 26, 2026 | Monday | Holiday |
| Jan 27, 2026 | Tuesday | Snow |
| Jan 29, 2026 | Thursday | Mark OOF |
| Feb 10, 2026 | Tuesday | Back issue |
| Feb 17, 2026 | Tuesday | Pest control |
| Mar 05, 2026 | Thursday | Back pain |
| Mar 09, 2026 | Monday | Pain |
| Mar 12, 2026 | Thursday | OOF in MD; overridden by screenshot attendance truth |
| Mar 16, 2026 | Monday | Seattle trip through Mar 19 |
| Apr 30, 2026 | Thursday | Mark OOF |
| May 07, 2026 | Thursday | Mark OOF |
| Jun 05, 2026 | Friday | Went myself; remove from personal training with Mark |
| Jun 06, 2026 | Saturday | Went myself; remove from personal training with Mark |
| Jul 06, 2026 | Monday | Mark OOF |
| Jul 09, 2026 | Thursday | Sick / back pain |